
- ÇöÀç À§Ä¡ À̵¿




- °Ë»ö°á°ú Á¤·Ä
-
PETº´ ºÒ°í±â¾ç³äº´ 1kg 108°³ #
65,300¿ø ¡é15%
°³´ç 605¿ø / 108°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 5,966161,000¿ø ¡é15%
°³´ç 335¿ø / 480°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 20,262110,100¿ø ¡é14%
°³´ç 393¿ø / 280°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 26,305¸®ºä 4 110,100¿ø ¡é15%
°³´ç 393¿ø / 280°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 12,48295,800¿ø ¡é13%
°³´ç 399¿ø / 240°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 19,196¸®ºä 4 110,100¿ø ¡é14%
°³´ç 393¿ø / 280°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 17,910¸®ºä 9 86,700¿ø ¡é16%
°³´ç 413¿ø / 210°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 17,94088,000¿ø ¡é15%
°³´ç 419¿ø / 210°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 9,362¸®ºä 1 103,000¿ø ¡é13%
°³´ç 490¿ø / 210°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 17,269¸®ºä 5 90,500¿ø ¡é16%
°³´ç 431¿ø / 210°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 39,497¸®ºä 7 102,500¿ø ¡é15%
°³´ç 513¿ø / 200°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 13,312127,900¿ø ¡é12%
°³´ç 609¿ø / 210°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 13,843¸®ºä 1 115,800¿ø ¡é13%
°³´ç 579¿ø / 200°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 35,731¸®ºä 10 111,000¿ø ¡é14%
°³´ç 555¿ø / 200°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 23,418¸®ºä 5 111,000¿ø ¡é14%
°³´ç 555¿ø / 200°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 24,032¸®ºä 2 135,300¿ø ¡é13%
°³´ç 677¿ø / 200°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 38,842¸®ºä 5 89,900¿ø ¡é12%
°³´ç 899¿ø / 100°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 13,496PET¼Ò±¤±¸ 1.5¸®ÅÍ »ç°¢ 100°³ #
90,500¿ø ¡é13%
°³´ç 905¿ø / 100°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 14,290¸®ºä 5 PET¼Ò±¤±¸ 1.65¸®ÅÍ ¿øÇü 100°³ #
86,900¿ø ¡é15%
°³´ç 869¿ø / 100°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 14,974¸®ºä 3 92,900¿ø ¡é14%
°³´ç 929¿ø / 100°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 15,604¸®ºä 5 92,900¿ø ¡é15%
°³´ç 929¿ø / 100°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 13,378¸®ºä 2 PET¼Ò±¤±¸ 2.5¸®ÅÍ »ç°¢ 100°³ #
95,300¿ø ¡é12%
°³´ç 953¿ø / 100°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 13,96371,400¿ø ¡é13%
°³´ç 1190¿ø / 60°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 11,674¸®ºä 2 76,500¿ø ¡é15%
°³´ç 1275¿ø / 60°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 12,772¸®ºä 2 77,200¿ø ¡é14%
°³´ç 1287¿ø / 60°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 10,59680,800¿ø ¡é13%
°³´ç 1347¿ø / 60°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 7,52078,700¿ø ¡é14%
°³´ç 1312¿ø / 60°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 7,155¸®ºä 1 54,700¿ø ¡é14%
°³´ç 4558¿ø / 12°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 8,04442,400¿ø ¡é16%
°³´ç 7067¿ø / 6°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 5,17549,300¿ø ¡é14%
°³´ç 8217¿ø / 6°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 4,40955,800¿ø ¡é14%
°³´ç 9300¿ø / 6°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 4,16465,200¿ø ¡é16%
°³´ç 10867¿ø / 6°³ ¹«·á¹è¼ÛÆòÀÏ 13:00±îÁö °áÁ¦¿Ï·á¹ß¼ÛÁ¶È¸ 4,893¸®ºä 1